產品中心
集研發、制造、銷售與服務為一體的國家級高新技術企業
服務熱線:4000-966-808
手機號碼:18128819157(張小姐)
電子郵箱:[email protected]
總部地址:廣東省深圳市寶安區松崗潭頭西部工業區A10棟廠房A棟
● 模塊化刀具布局,主軸側具備對車對銑功能,獨立的雙向型排刀,可實現對側的同時車銑加工
● 主背軸共用刀架臺,具備完全的車銑復合加工能力,最大化優化加工工藝,縮短加工節拍,多重 同時加工,高效生產
● 采用電機驅動旋轉導套結構,實現高速、高精度加工,有導套與無導套靈活切換
● 內藏式油冷電主軸,結構緊湊、重量輕、慣性小、噪聲低、響應快、易于實現定位。
● 最多可裝30把刀,刀具豐富,適合高復雜度精密零件的加工
醫療器械、五金工具、紡織機械、電子通信、航空航天等
結構配置(功能擴展):
型號 Model | SZ-207N 7軸,雙主軸 7 axis, dual spindle | SZ-127N 7軸,雙主軸 | ||||
刀具排布簡圖 Cutting-tool layout sketch | ||||||
NC裝置 NC device | 三菱 Mitsubishi M80 | 三菱 Mitsubishi M80 | ||||
電源 Power source | 200VAC | 380VAC | ||||
機床額定功率 Lathe rated power | Kw | 11 | 11 | |||
加工范圍 Machining range | 最大加工直徑 Machining range dia. | mm | ? 20 | ? 12 | ||
主軸最大夾持直徑 Main spindle max clamping dia. | mm | ? 20 | ? 12 | |||
最大一次送料長度 Max feed length (once) | mm | 240 | 240 | |||
主/背軸 Main/sub spindle | 主軸功 率Main spindle power | Kw | 2.2/3.7 | 2.2/3.7 | ||
背軸功率 Sub spindle power | Kw | 1.5/2.2 | 1.5/2.2 | |||
主軸最大通孔直徑 Main spindle max through hole dia. | mm | ? 27 | ? 13 | |||
C軸分度 C axis resolution | ° | C1/C2 0.001° | 0.001 | |||
主/背軸轉速 Main/sub spindle rev speed | rpm | 主軸:2900/9790 背軸:3870/11800 | 主軸:2900/9790 背軸:3870/11800 | |||
背軸最大夾持直徑 Sub spindle max clamping dia. | mm | ? 20 | ? 13 | |||
背軸最大通孔直徑 Sub spindle max through hole dia. | mm | ? 27 | ? 13 | |||
主軸最大行程 Main spindle max travel | 有導套 With guide bush | mm | 240 | 240 | ||
無導套 Non guide bush | mm | 360 | 360 | |||
最大刀具安裝數量 Max tool installed qty. | pcs | 30 | 30 | |||
主軸刀具 Main spindle tool | ①車削刀具 OD Turning tool | 數量×型號 Qty.×Model | 7X¨12 | 7X¨12 | ||
②側銑刀具 Cross live tool | 數量×型號 Qty.×Model | 4XER16+3XER16 | 4XER16+3XER16 | |||
鉆孔直徑 Drilling dia. | mm | ? 10 | ? 10 | |||
螺紋加工(攻絲/板牙) Tapping/Threading die dia. | M6 | M6 | ||||
動力頭轉速 Live tool rev speed | rpm | Max 5000 | Max 5000 | |||
動力頭功率 Live tool power | Kw | 1 | 1 | |||
③端面動力刀具 End face fixed tool | 數量×型號 Qty.×Model | 3XER16 | 3XER16 | |||
鉆孔直徑 Drilling dia. | mm | ? 10 | ? 10 | |||
螺紋加工(攻絲/板牙) Tapping/Threading die dia. | M6 | M6 | ||||
③端面固定刀具 End face fixed tool | 數量×型號 Qty.×Model | 4XER16 | 4XER16 | |||
鉆孔直徑 Drilling dia. | mm | ? 10 | ? 10 | |||
螺紋加工(攻絲/板牙) Tapping/Threading die dia. | M8 | M8 | ||||
背軸刀具 Sub spindle tool | ⑥端面固定 End face fixed | 數量×型號 Qty.×Model | 4×ER16 | 4×ER16 | ||
鉆孔直徑 Drilling dia. | mm | Max φ10 | Max φ10 | |||
螺紋加工(攻絲/板牙) Tapping/Threading die dia. | Max M8 | Max M8 | ||||
動力刀具Live tool | ⑥端面 End face | 數量×型號 Qty.×Model | 3×ER11 | 3×ER11 | ||
鉆孔直徑 Drilling dia. | mm | Max φ8 | Max φ8 | |||
螺紋加工(攻絲/板牙) Tapping/Threading die dia. | Max M6 | Max M6 | ||||
動力頭轉速 Live tool rev speed | rpm | Max 5000 | Max 5000 | |||
動力頭功率 Live tool power | Kw | 1 | 1 | |||
④車刀 OD Turning tool | 5X¨12 | 5X¨12 | ||||
電導套 Electronic rotary guide bush | Kw | 1 | 1 | |||
快速進給速度 Rapid feed speed | m/min | 30(Z1/Z2/Y1/Y2/X3) 24(X1/X2) | 30(Z1/Z2/Y1/Y2/X3) 24(X1/X2) | |||
進給電機功率 Feed motor power | Kw | 1(Z1/Z2/X1/X2/Y1/Y2/X3) | 1(Z1/Z2/X1/X2/Y1/Y2/X3) | |||
切削油泵功率 Cutting oil pump power | Kw | 0.4 | 0.4 | |||
主/背軸冷卻油泵功率 Main/sub spindle cooling oil pump power | Kw | 1.2 | 1.2 | |||
潤滑油泵功率 Lubricating oil pump power | Kw | 0.25 | 0.25 | |||
接料盒最大接料長度 Max collecting length of workpieces collect box | mm | 80 | 80 | |||
主軸高度(主/背軸距離床身最底部)Main/sub spindle center to the bottom of lathe body | mm | 1029 | 1029 | |||
切削油箱體積 Cutting oil tank volume | L | 160 | 160 | |||
凈重 Net weight | Kg | 2800 | 2800 | |||
外形尺寸(長×寬×高)Dimensions(L×W×H) | mm | 2377X1418X1939 | 2377X1418X1939 |
1. 臺灣新代 控制系統
Taiwan syntec control system
日本FANUC Oi-TF plus控制系統(選配)
Japan FANUC control system
2. 10.4 寸彩色液晶顯示
10.4 inch Color LCD display
3. 主/背軸冷卻系統
Main/sub spindle cooling system
4. 潤滑系統
Lricating system
5. 旋轉導套裝置
Rotatory guide bush
6. 主/背軸吹氣裝置
Main/sub spindle air blowing device
7. LED工作照明燈
Main/sub spindle air blowing device
8. 漏電保護裝置
Electric leakage protection
9. 變壓器
Transformer
10. 外置照明燈接口
External light connector
11. 3色警示燈
3-colour tower light
12. 上銀/銀泰絲桿/導軌,C3級
HIWIN/PMI screw/guide rail, Class 3
13. 油箱
Cutting oil tank
14. 主軸夾頭/背軸夾頭/導套各1個
Main/sub spindle collet 1pcs; guide bush 1 pcs
15. 工具箱
Tool cabinet
16. 傳送帶
Chip conveyor
17. 操作說明書
Manual book
安裝尺寸圖:
1. 自動送料機
Automatic bar feeder
2. 排屑機
Chip conveyor
3. 油霧收集器
Oil mist collector
4. 高壓泵
High pressure pump
5. 長工件回收裝置
Long workpiece collector
6. 工件傳送帶
Workpiece belt conveyor
7. 外置照明燈
xternal working litht
8. 斷絲錐檢測裝置
Electric leakage protection
9. 材料切斷檢測裝置
cut-off tool breakage detector
10. 異形材料夾緊裝置
Special shaped material clamping device
11.旋風銑刀座
Thread whirling tool holder
12. 正面偏心座(一托三)
Front eccentric tool holder