產品中心
集研發、制造、銷售與服務為一體的國家級高新技術企業
服務熱線:4000-966-808
手機號碼:18128819157(張小姐)
電子郵箱:[email protected]
總部地址:廣東省深圳市寶安區松崗潭頭西部工業區A10棟廠房A棟
●兼并走心和走刀(有導套模式和無導套模式)兩種加工模式,切換簡便。
●模塊化設計,可裝載刀具種類豐富。
●最大加工直徑20mm/26mm(20型最大20mm,25型最大26mm)
●主軸采用高速電主軸,其電磁能直接轉化為機械能,無轉遞功率損耗,并且實現了主軸的高轉速,兩端功率曲線實現了低速高扭矩輸出。
●采用全新熱源冷卻方案,對電主軸和動力頭采用集中冷卻,電柜使用熱交換器降低溫升。
●全新設計刀架結構,增強了整體結構,使切削剛性進一步增強。
醫療器械、五金工具、紡織機械、電子通信、航空航天等
結構配置(功能擴展):型號 Model | SZ-206EN 6軸,雙主軸 6 axis, dual spindle | SZ-256EN 6軸,雙主軸 6 axis, dual spindle | |||
刀具排布簡圖 Cutting-tool layout sketch | |||||
NC裝置 NC device | 三菱 Mitsubishi M80 | 三菱 Mitsubishi M80 | |||
電源 Power source | 220VAC | 220VAC | |||
機床額定功率 Lathe rated power | Kw | 11 | 11 | ||
加工范圍 Machining range | 最大加工直徑 Max machining dia. | mm | φ20 | φ25 | |
主軸最大夾持直徑 Main spindle max clamping dia. | mm | φ20 | φ25 | ||
最大一次送料長度 Max feed length (once) | mm | Max 240 | Max 240 | ||
主/背軸 Main/sub spindle | 主軸功率 Main spindle power | Kw | 2.2/3.7 | 2.2/3.7 | |
背軸功率 Sub spindle power | Kw | 1.5/2.2 | 1.5/2.2 | ||
主軸最大通孔直徑 Main spindle max through hole dia. | mm | Max φ27 | Max φ27 | ||
C軸分度 C axis resolution | ° | C1/C2 0.001° | C1/C2 0.001° | ||
主/背軸轉速 Main/sub spindle rev speed | rpm | Max10000/12000 | Max10000/12000 | ||
背軸最大夾持直徑 Sub spindle max clamping dia. | mm | Max φ20 | Max φ20 | ||
背軸最大通孔直徑 Sub spindle max through hole dia. | mm | Max φ27 | Max φ27 | ||
主軸最大行程 Main spindle max travel | 有導套 With guide bush | mm | 240 | 240 | |
無導套 Non guide bush | mm | 355 | 355 | ||
最大刀具安裝數量 Max tool installed qty. | pcs | 26 | 22 | ||
車削刀具 OD Turning tool | 數量×型號 Qty.×Model | 6×□12 | 6×□12 | ||
側銑刀具 Cross live tool | 數量×型號 Qty.×Model | 4×ER16 | 4×ER16 | ||
鉆孔直徑 Drilling dia. | mm | Max Φ10 | Max Φ10 | ||
螺紋加工(攻絲/板牙) Tapping/Threading die dia. | Max M8 | Max M8 | |||
動力頭轉速 Live tool rev speed | rpm | Max 5000 | Max 5000 | ||
動力頭功率 Live tool power | Kw | 1 | 1 | ||
端面刀具 End-face tool (主軸Main spindle) | 固定 Fixed | 數量×型號 Qty.×Model | 4×ER16 | 4×ER16 | |
鉆孔直徑 Drilling dia. | mm | Max φ10 | Max φ10 | ||
螺紋加工(攻絲/板牙) Tapping/Threading die dia. | Max M8 | Max M8 | |||
動力 Live | 數量×型號 Qty.×Model | - | - | ||
鉆孔直徑 Drilling dia. | mm | - | - | ||
螺紋加工(攻絲/板牙) Tapping/Threading die dia. | - | - | |||
動力頭轉速 Live tool rev speed | rpm | - | - | ||
動力頭功率 Live tool power | Kw | - | - | ||
背面刀具 Back end-face tool (背軸Sub spindle) | 固定 Fixed | 數量×型號 Qty.×Model | 4×ER16 | 4×ER16 | |
鉆孔直徑 Drilling dia. | mm | Max φ10 | Max φ10 | ||
螺紋加工(攻絲/板牙) Tapping/Threading die dia. | Max M8 | Max M8 | |||
動力 Live | 數量×型號 Qty.×Model | 4×ER16 | *4×ER16 | ||
鉆孔直徑 Drilling dia. | mm | Max Φ10 | Max φ10 | ||
螺紋加工(攻絲/板牙) Tapping/Threading die dia. | Max M6 | Max M6 | |||
動力頭轉速 Live tool rev speed | rpm | Max 5000 | Max 5000 | ||
動力頭功率 Live tool power | Kw | 1 | 1 | ||
快速進給速度 Rapid feed speed | m/min | 30(Z1/Z2/X2/Y) 24(X1)15(Y2) | 30(Z1/Z2/X2/Y) 24(X1)15(Y2) | ||
進給電機功率 Feed motor power | Kw | 1(Z1/Z2/X1/X2/Y1)0.4(Y2) | 1(Z1/Z2/X1/X2/Y1)0.4(Y2) | ||
切削油泵功率 Cutting oil pump power | Kw | 0.4 | 0.4 | ||
主/背軸冷卻油泵功率 Main/sub spindle cooling oil pump power | Kw | 0.12 | 0.12 | ||
潤滑油泵功率 Lubricating oil pump power | Kw | 0.004 | 0.004 | ||
接料盒最大接料長度 Max collecting length of workpieces collect box | mm | 80 | 80 | ||
主軸高度(主/背軸距離床身最底部) Main/sub spindle center to the bottom of lathe body | mm | 1050 | 1050 | ||
切削油箱體積 Cutting oil tank volume | L | 180 | 180 | ||
凈重 Net weight | Kg | 2700 | 2700 | ||
外形尺寸(長×寬×高)Dimensions(L×W×H) | mm | 2178×1278×1780 | 2178×1278×1780 |
注:可選配新代、FANUC系統。
1. 車削刀具長度OD Turning tool length:125mm
2. *4×ER16:標配2支動力、2支固定刀座(可選4支抽芯動力刀座)
*4×ER16: Standard 2 live and 2 fixed tool holder (Option: 4 live tool holder)
技術參數 如有變更,恕不另行通知。
Technical parameters are subject to change without prior notice
20/25系列 20/25 series | ||
選配系統 OP system | SYNTEC 22TB/220TB | FANUC Oi-TF Plus |
電源 Power source | 380VAC | 200VAC |
動力頭功率 Live tool power | 1Kw | 0.75Kw |
動力頭轉速 Live tool rev speed | 5000rpm | 4000rpm |
進給電機功率 Feed motor power | 1.0Kw(Z1/Z2/X1/X2/Y1)0.4(Y2) | 0.75Kw(Z1/Z2/X1/X2/Y)0.5(Y2) |
快速進給速度 Rapid feed speed | 30(Z1/Z2/X2/Y) 24(X1),15(Y2) | 30(Z1/Z2/X2/Y) 24(X1),15(Y2) |
1. 臺灣新代 控制系統
Taiwan syntec control system
2. 10.4 寸彩色液晶顯示
10.4 inch Color LCD display
3. 主/背軸冷卻系統
Main/sub spindle cooling system
4. 潤滑系統
Lricating system
5. 旋轉導套裝置
Rotatory guide bush
6. 主/背軸吹氣裝置
Main/sub spindle air blowing device
7. LED工作照明燈
Main/sub spindle air blowing device
8. 漏電保護裝置
Electric leakage protection
9. 變壓器
Transformer
10. 外置照明燈接口
External light connector
11. 3色警示燈
3-colour tower light
12. 上銀/銀泰絲桿/導軌,C3級
HIWIN/PMI screw/guide rail, Class 3
13. 油箱
Cutting oil tank
14. 主軸夾頭/背軸夾頭/導套各1個
Main/sub spindle collet 1pcs; guide bush 1 pcs
15. 工具箱
Tool cabinet
1. 自動送料機
Automatic bar feeder
2. 排屑機
Chip conveyor
3. 油霧收集器
Oil mist collector
4. 高壓泵
High pressure pump
5. 長工件回收裝置
Long workpiece collector
6. 工件傳送帶
Workpiece belt conveyor
7. 外置照明燈
xternal working litht
8. 斷絲錐檢測裝置
Electric leakage protection
9. 材料切斷檢測裝置
cut-off tool breakage detector
10. 異形材料夾緊裝置
Special shaped material clamping device
11.自動滅火裝置
Automatic fire extinguisher